| Sciame e (sigla) | Periodo di attività | Massimo | A.R. | Dec. | Vel. | r | ZHR | Corpo generante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadrantidi (QUA) | Gen 01 - Gen 05 | Gen 03 | 230° | +49° | 41 | 2.1 | 120 | Kozik-Peltier (ipotesi) |
| α-Centauridi (ACE) | Gen 28 - Feb 21 | Feb 07 | 211° | -59° | 56 | 2.0 | 5 | ? |
| δ-Leonidi (DLE) | Feb 15 - Mar 10 | Feb 25 | 168° | +16° | 23 | 3.0 | 2 | Asteroide 4450 Pan (ipotesi) |
| γ-Normidi (GNO) | Feb 25 - Mar 22 | Mar 13 | 239° | -50° | 56 | 2.4 | 4 | ? |
| Lyridi (LYR) | Apr 16 - Apr 25 | Apr 22 | 271° | +34° | 49 | 2.1 | 18 | C/Thatcher (1861 G1) |
| π-Puppidi (PPU) | Apr 15 - Apr 28 | Apr 23 | 110° | -45° | 18 | 2.0 | variab. | 26P/Grigg-Skjellerup |
| η-Aquariidi (ETA) | Apr 19 - Mag 28 | Mag 06 | 338° | -01° | 66 | 2.4 | 85+* | 1P/Halley |
| η-Lyridi (ELY) | Mag 03 - Mag 12 | Mag 09 | 287° | +44° | 44 | 3.0 | 3 | C/IRAS-Araki-Alcock (1983 H1) |
| June Bootidi (JBO) | Giu 22 - Lug 02 | Giu 27 | 224° | +48° | 18 | 2.2 | variab. | 7P/Pons-Winnecke |
| Piscis Austrinidi (PAU) | Lug 15 - Ago 10 | Lug 28 | 341° | -30° | 35 | 3.2 | 5 | ? |
| South. δ-Aquariidi (SDA) | Lug 12 - Ago 19 | Lug 28 | 339° | -16° | 41 | 3.2 | 20 | ? |
| α-Capricornidi (CAP) | Lug 03 - Ago 15 | Lug 30 | 307° | -10° | 23 | 2.5 | 4 | 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova |
| Perseidi (PER) | Lug 17 - Ago 24 | Ago 12 | 48° | +58° | 59 | 2.6 | 100+* | 109P/Swift-Tuttle (1862 III) |
| κ-Cygnidi (KCG) | Ago 03 - Ago 25 | Ago 17 | 286° | +59° | 25 | 3.0 | 3 | ? |
| α-Aurigidi (AUR) | Ago 25 - Set 08 | Set 01 | 84° | +42° | 66 | 2.6 | 7 | C/Kiess (1911 N1) |
| Settember Perseidi (SPE) | Set 05 - Set 17 | Set 09 | 60° | +47° | 64 | 2.9 | 5 | ? |
| δ-Aurigidi (DAU) | Set 18 - Ott 10 | Set 29 | 82° | +49° | 64 | 2.9 | 3 | ? |
| Draconidi (DRA) | Ott 06 - Ott 10 | Ott 08 | 262° | +54° | 20 | 2.6 | variab. | 21P/Giacobini-Zinner |
| ε-Geminidi (EGE) | Ott 14 - Ott 27 | Ott 18 | 102° | +27° | 70 | 3.0 | 2 | C/Ikeya (1964 N1) |
| Orionidi (ORI) | Ott 02 - Nov 07 | Ott 21 | 95° | +16° | 66 | 2.5 | 30+* | 1P/Halley |
| Leo Minoridi (LMI) | Ott 19 - Ott 27 | Ott 23 | 161° | +38° | 62 | 3.0 | 2 | ? |
| Southern Tauridi (STA) | Set 25 - Nov 25 | Nov 05 | 52° | +15° | 27 | 2.3 | 5 | 2P/Encke |
| Northern Tauridi (NTA) | Set 25 - Nov 25 | Nov 12 | 58° | +22° | 29 | 2.3 | 5 | 2P/Encke |
| Leonidi (LEO) | Nov 10 - Nov 23 | Nov 17 | 152° | +22° | 71 | 2.5 | 100+* | 55P/Tempel-Tuttle |
| α-Monocerotidi (AMO) | Nov 15 - Nov 25 | Nov 21 | 117° | +01° | 65 | 2.4 | variab. | C/Van Gent-Peltier-Daimaca (1943 W1 o 1944 1) |
| Dic Phoenicidi (PHO) | Nov 28 - Dic 09 | Dic 06 | 18° | -53° | 18 | 2.8 | variab. | D/Blanpain (1819 W1) |
| Puppid/Velidi (PUP) | Dic 01 - Dic 15 | Dic 07 | 123° | -45° | 40 | 2.9 | 10 | ? |
| Monocerotidi (MON) | Nov 27 - Dic 17 | Dic 09 | 100° | +08° | 42 | 3.0 | 2 | D/Mellish (1917 F1) |
| σ-Hydridi (HYD) | Dic 03 - Dic 15 | Dic 12 | 127° | +02° | 58 | 3.0 | 3 | C/Van Gent-Peltier-Daimaca (1943 W1 o 1944 1) |
| Geminidi (GEM) | Dic 07 - Dic 17 | Dic 14 | 112° | +33° | 35 | 2.6 | 120 | Asteroide 3200 Phaethon (1983 TB) |
| Ursidi (URS) | Dic 17 - Dic 26 | Dic 22 | 217° | +76° | 33 | 3.0 | 10 | 8P/Tuttle B |
| Coma Berenicidi (CBE) | Dic 12 - Gen 23 | Dic 30 | 170° | +26° | 65 | 3.0 | 5 | ? |
Sciame e (sigla): indica il nome dello sciame spesso accompagnato da lettere greche oppure dal nome inglese del mese relativo. Le lettere greche significano che il radiante si trova molto prossimo alla corrispondente stella della costellazione (ad es: ε-Geminidi significa che il radiante si trova vicino la stella ε (epsilon) della costellazione dei Gemelli), invece il nome dei mesi indica soltanto il periodo in cui si verifica lo sciame in quella determinata costellazione. Infine la sigla indicata da tre lettere maiuscole contraddistingue lo sciame a livello internazionale.
Periodo di attività: indica il lasso temporale in cui lo sciame è visibile.
Massimo: periodo più prolifico per le osservazioni corrispondente al massimo dello sciame con il relativo picco di ZHR.
A.R.: Ascensione retta del punto radiante (in gradi).
Dec: Declinazione del punto radiante (in gradi).
r: Il numero (puro) "r" rappresenta il cosiddetto indice di popolazione. Esso viene calcolato dalla distribuzione delle magnitudini di ogni sciame meteorico. Viene aggiornato ogni anno. Sostanzialmente è da intendersi così: se vale circa 2.0/2.5 vuol dire che la luminosità delle meteore che si osservano è mediamente uguale alla media statistica dello sciame in esame calcolato negli anni precedenti, se è intorno a 3.0/3.5 (o superiore) vuol dire che lo sciame è meno luminoso della media dello sciame negli anni precedenti, se vale circa 1.0/1.5 (o inferiore) vuol dire che lo sciame è più luminoso della media dello sciame negli anni precedenti. In poche parole questo parametro permette la comparazione con gli sciami del passato.
Vel: Velocità (km/s) stimata d'entrata delle meteore nell'atmosfera terrestre. Il range di velocità oscilla tra 11 km/s (bassa velocità) e 72 km/s (alta velocità), complessivamente la velocità media si aggira intorno ai 40 km/s.
ZHR: la dicitura ZHR indica lo “Zenithal Hourly Rate” ossia il “tasso zenitale orario” dello sciame cioè il numero teorico di eventi che possono essere visti per ora da un osservatore che fissa la volta celeste in corrispondenza del punto radiante dello sciame (la dicitura “variab.” indica un ZHR non costante nel tempo). Lo ZHR è un numero "teorico" stimato in condizioni ideali con seeing 5 e magnitudine visuale a occhio nudo di 6,5.
* (asterisco): L'asterisco presente nella colonna degli ZHR (in aggiunta al valore presente) indica che lo sciame può avere picchi di attività aggiuntivi, di solito in giorni diversi da quello segnalato nel Massimo.
Corpo Generante: Gli sciami meteorici vengono alimentati dai "resti" rocciosi lasciati dai corpi minori che sono transitati nei pressi dell'orbita terrestre nel corsi dei circa 4/5 miliardi di anni di vita del nostro sistema solare. Questi resti rocciosi sono costituiti principalmente da frammenti di comete o di asteroidi. Per alcuni sciami è stato possibile risalire al corpo "genitore". La quasi totalità dei corpi genitori sono comete; asteroidi ove diversamente indicato.
Archivio anni precedenti:
• 2009
• 2008
• 2007
• 2006
• 2005
Testi a cura di Emilio Lapenna