Frequenze Radioastronomiche


Le frequenze usate in questo campo si trovano in questa banda:

λ: 1 mm –100 km; ν: 300 GHz –3 kHz

La scelta delle frequenze Radioastronomiche venne fatta nel 1991 a Buenos Aires durante il XXI° congresso dell’International Astronomical Union, in modo da preservare le frequenze di interesse scientifico. Le frequenze vennero normalizzate secondo questa tabella (per osservazioni nel continuo):



Sostanza Frequenza centrale Banda minima suggerita (1)
     
Deuterium (DI) 327.384 MHz 327.0 - 327.7 MHz
Hydrogen (HI) 1420.406 MHz 1370.0 – 1427.0 MHz (2), (3)
Hydroxyl radical (OH) 1612.231 MHz 1606.8 – 1613.8 MHz (3), (4)
Hydroxyl radical (OH) 1665.402 MHz 1659.8 – 1667.1 MHz (4)
Hydroxyl radical (OH) 1667.359 MHz 1661.8 – 1669.0 MHz (4)
Hydroxyl radical (OH) 1720.530 MHz 1714.8 – 1722.2 MHz (3), (4)
Methyladyne (CH 3263.794 MHz 3252.9 – 3267.1 MHz (3), (4)
Methyladyne (CH) 3335.481 MHz 3324.4 – 3338.8 MHz (3), (4)
Methyladyne (CH) 3349.193 MHz 3338.0 – 3352.5 MHz (3), (4)
Formaldehyde (H2CO) 4829.660 MHz 4813.6 – 4834.5 MHz (3), (4)
Methanol (CH2OH) 6668.518 MHz 6661.8 – 6675.2 MHz (3), (6)
Ionized Helium Isotope (3HeII) 8665.650 MHz 8660.0 – 8670.0 MHz
Methanol (CH3OH) 12.178 GHz 12.17 – 12.19 GHz (3), (6)
Formaldehyde (H2CO) 14.488 GHz 14.44 – 14.50 GHz (3), (4)
Cyclopropenylidene (C3H2) 18.343 GHz 18.28 – 18.36 GHz (3), (4), (6)
Water Vapour (H2O) 22.235 GHz 22.16 – 22.26 GHz (3), (4)
Ammonia (NH3) 23.694 GHz 23.61 – 23.71 GHz (4)
Ammonia (NH3) 23.723 GHz 23.64 – 23.74 GHz (4)
Ammonia (NH3) 23.870 GHz 23.79 – 23.89 GHz (4)
Silicon monoxide (SiO) 42.821 GHz 42.77 – 42.86 GHz
Silicon monoxide (SiO) 43.122 GHz 43.07 – 43.17 GHz
Carbon monosulphide (CS) 48.991 GHz 48.94 – 49.04 GHz
Deuterated formylium (DCO+) 72.039 GHz 71.96 – 72.11 GHz (3)
Silicon monoxide (SiO) 86.243 GHz 86.16 – 86.33 GHz
Formylium (H13CO+) 86.754 GHz 86.66 – 86.84 GHz
Silicon monoxide (SiO) 86.847 GHz 86.76 – 86.93 GHz
Ethynyl radical (C2H) 87.300 GHz 87.21 – 87.39 GHz (5)


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS 2.1